Booster Seat Laws by State: Age, Weight and Height
When the law lets a child move from a booster to the seat belt alone. Some states use age, some height, some a seat-belt-fit test.
| State | Required by law | Until age | Until weight | Until height | Leaving the booster | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | 6 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Ala. Code § 32-5-222checked September 23, 2026 |
| Alaska | Yes | 8 years | 65 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Alaska Stat. § 28.05.095checked September 23, 2026 |
| Arizona | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Ariz. Rev. Stat. § 28-907checked September 23, 2026 |
| Arkansas | Yes | 6 years | 60 lb | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Ark. Code Ann. § 27-34-104 (official code linked from the Arkansas Legislature)checked September 23, 2026 |
| California | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Cal. Veh. Code §§ 27360, 27360.5, 27363checked September 23, 2026 |
| Colorado | Yes | 9 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | C.R.S. § 42-4-236checked September 23, 2026 |
| Connecticut | Yes | 8 years | 60 lb | Not addressed in statute | Every listed limit must be met | Conn. Gen. Stat. § 14-100achecked September 23, 2026 |
| Delaware | Yes | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Not addressed in statute | No numeric limit (see statute text) | 21 Del. C. § 4803checked September 23, 2026 |
| District of Columbia | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | D.C. Code § 50-1703checked September 23, 2026 |
| Florida | Yes | 6 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Fla. Stat. § 316.613checked September 23, 2026 |
| Georgia | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | O.C.G.A. § 40-8-76 (official Code of Georgia, LexisNexis public access)checked September 23, 2026 |
| Hawaii | Yes | 10 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | A combination of conditions (see statute text): age>=10yr OR (age>=7yr AND height>57in) | Haw. Rev. Stat. § 291-11.5checked September 23, 2026 |
| Idaho | Yes | 7 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Idaho Code § 49-672checked September 23, 2026 |
| Illinois | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | 625 ILCS 25, Child Passenger Protection Actchecked September 23, 2026 |
| Indiana | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Ind. Code 9-19-11checked September 23, 2026 |
| Iowa | Yes | 6 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Iowa Code § 321.446checked September 23, 2026 |
| Kansas | Yes | 8 years | 80 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | K.S.A. 8-1344checked September 23, 2026 |
| Kentucky | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | KRS 189.125checked September 23, 2026 |
| Louisiana | Yes | 9 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | La. R.S. 32:295checked September 23, 2026 |
| Maine | Yes | 8 years | 80 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | 29-A M.R.S. § 2081checked September 23, 2026 |
| Maryland | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Md. Code, Transp. § 22-412.2checked September 23, 2026 |
| Massachusetts | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Mass. Gen. Laws ch. 90, § 7AAchecked September 23, 2026 |
| Michigan | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | MCL 257.710dchecked September 23, 2026 |
| Minnesota | Yes | 9 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Minn. Stat. § 169.685checked September 23, 2026 |
| Mississippi | Yes | 7 years | 65 lb | 57 in (4 ft 9 in) | A combination of conditions (see statute text): age>=7yr OR (height>=57in AND weight>=65lb) | Miss. Code Ann. §§ 63-7-301, 63-7-309 (official code published by LexisNexis via the Secretary of State)checked September 23, 2026 |
| Missouri | Yes | 8 years | 80 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Mo. Rev. Stat. § 307.179checked September 23, 2026 |
| Montana | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Mont. Code Ann. § 61-9-420checked September 23, 2026 |
| Nebraska | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Neb. Rev. Stat. § 60-6,267checked September 23, 2026 |
| Nevada | Yes | 6 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Nev. Rev. Stat. § 484B.157checked September 23, 2026 |
| New Hampshire | Yes | 7 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | N.H. Rev. Stat. Ann. § 265:107-achecked September 23, 2026 |
| New Jersey | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | N.J.S.A. 39:3-76.2a, 39:3-76.2f (N.J. Legislative Statutes)checked September 23, 2026 |
| New Mexico | Yes | 7 years | 60 lb | Not addressed in statute | Every listed limit must be met | N.M. Stat. Ann. § 66-7-369checked September 23, 2026 |
| New York | Yes | 8 years | 100 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | N.Y. Veh. & Traf. Law § 1229-cchecked September 23, 2026 |
| North Carolina | Yes | 8 years | 80 lb | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | N.C. Gen. Stat. § 20-137.1checked September 23, 2026 |
| North Dakota | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | N.D.C.C. § 39-21-41.2checked September 23, 2026 |
| Ohio | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Ohio Rev. Code § 4511.81checked September 23, 2026 |
| Oklahoma | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | 47 O.S. § 11-1112checked September 23, 2026 |
| Oregon | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Or. Rev. Stat. § 811.210checked September 23, 2026 |
| Pennsylvania | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | 75 Pa.C.S. § 4581checked September 23, 2026 |
| Rhode Island | Yes | 8 years | 80 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | R.I. Gen. Laws § 31-22-22checked September 23, 2026 |
| South Carolina | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | S.C. Code §§ 56-5-6410 to 56-5-6470checked September 23, 2026 |
| South Dakota | Yes | 5 years | 40 lb | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | SDCL 32-37-1checked September 23, 2026 |
| Tennessee | Yes | 9 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Tenn. Code Ann. § 55-9-602 (Tennessee Code Unannotated, LexisNexis free public access)checked September 23, 2026 |
| Texas | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Tex. Transp. Code §§ 545.412, 545.413checked September 23, 2026 |
| Utah | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Utah Code § 41-6a-1803checked September 23, 2026 |
| Vermont | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | 23 V.S.A. § 1258checked September 23, 2026 |
| Virginia | Yes | 8 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Va. Code § 46.2-1095checked September 23, 2026 |
| Washington | Yes | Not addressed in statute | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | RCW 46.61.687checked September 23, 2026 |
| West Virginia | Yes | 8 years | Not addressed in statute | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | W. Va. Code § 17C-15-46checked September 23, 2026 |
| Wisconsin | Yes | 8 years | 80 lb | 57 in (4 ft 9 in) | Meeting any one listed limit is enough | Wis. Stat. § 347.48checked September 23, 2026 |
| Wyoming | Yes | 9 years | Not addressed in statute | Not addressed in statute | Meeting any one listed limit is enough | Wyo. Stat. §§ 31-5-1302 to 31-5-1304, 31-5-1402checked September 23, 2026 |
Numbers summarize each statute; the statute text on each state page is the law. This is a reference, not legal advice.